Tarifes 2023
Domèstics
| QUOTA FIXA | (€ABONAT i TRIMESTRE) | |
| Comptador fins a 15 mm | 14.00 | |
| Comptador de 20 mm | 17.2055 | |
| Comptador de 25 mm | 21.5201 | |
| Comptador de 30 mm | 27.9920 | |
| Comptador de 40 mm | 49.5122 | |
| Comptador de 50 mm | 71.0429 | |
| Comptador de 65 mm | 114.0937 | |
| Comptador de 80 mm | 178.6858 | |
| Comptador de 100 mm o superior | 264.7980 | |
| QUOTA VARIABLE | (€ABONAT i TRIMESTRE) | |
| Comptador Bloc 1 (fins a 27 m3 / abonat i trimestre) | 0.35 | |
| Comptador Bloc 2 (de 27 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0.7850 | |
| Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 1.33 |
PIME
| QUOTA FIXA | (€ABONAT i TRIMESTRE) | |
| Comptador fins a 15 mm | 14.00 | |
| Comptador de 20 mm | 17.2055 | |
| Comptador de 25 mm | 21.5201 | |
| Comptador de 30 mm | 27.9920 | |
| Comptador de 40 mm | 49.5122 | |
| Comptador de 50 mm | 71.0429 | |
| Comptador de 65 mm | 114.0937 | |
| Comptador de 80 mm | 178.6858 | |
| Comptador de 100 mm o superior | 264.798 | |
| QUOTA VARIABLE | (€ABONAT i TRIMESTRE) | |
| Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0.54 | |
| Comptador Bloc 2 (a partir de 30 m3 / abonat i trimestre) | 0.7850 |
Eventual
| QUOTA FIXA | (€ABONAT i TRIMESTRE) | |
| Comptador fins a 15 mm | 14.00 | |
| Comptador de 20 mm | 17.2055 | |
| Comptador de 25 mm | 21.5201 | |
| Comptador de 30 mm | 27.9920 | |
| Comptador de 40 mm | 49.5122 | |
| Comptador de 50 mm | 71.0429 | |
| Comptador de 65 mm | 114.0937 | |
| Comptador de 80 mm | 178.6858 | |
| Comptador de 100 mm o superior | 264.798 | |
| Quota Eventual | 42.3830 | |
| QUOTA VARIABLE | (€ABONAT i TRIMESTRE) | |
| Comptador Bloc 1 (fins a 27 m3 / abonat i trimestre) | 0.35 | |
| Comptador Bloc 2 (de 27 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0.7850 | |
| Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 1.33 |
Industrials
| QUOTA FIXA | (€ABONAT i TRIMESTRE) | |
| Comptador fins a 15 mm | 4.6667 | |
| Comptador de 20 mm | 15.7352 | |
| Comptador de 25 mm | 7.1734 | |
| Comptador de 30 mm | 9.3307 | |
| Comptador de 40 mm | 16.5041 | |
| Comptador de 50 mm | 23.6810 | |
| Comptador de 65 mm | 38.0312 | |
| Comptador de 80 mm | 59.5619 | |
| Comptador de 100 mm o superior | 88.2660 | |
| QUOTA VARIABLE | (€ABONAT i TRIMESTRE) | |
| Bloc 1 ( fins a 30m3/ abonat mes) | 0.54 | |
| Bloc 2 ( a partir de 30 m3/abonat mes) | 0.7850 |
Grans Consumidors
( A PARTIR DE 5000M3/MES, MITJANA ANUAL)
| QUOTA FIXA | (€ABONAT I MES) | |
| Comptador fins a 15 mm | 4.6667 | |
| Comptador de 20 mm | 5.7352 | |
| Comptador de 30 mm | 9.3307 | |
| Comptador de 40 mm | 16.5041 | |
| Comptador de 50 mm | 23.6810 | |
| Comptador de 65 mm | 38.0312 | |
| Comptador de 80 mm | 59.5619 | |
| Comptador de 100 mm o superior | 88.2660 | |
| QUOTA VARIABLE | (€ABONAT I MES) | |
| Bloc 1 ( fins a 750m3/ abonat mes) | 0.6895 | |
| Bloc 2 ( a partir de 750 m3/abonat mes) | 0.7186 |
Instal·lacions contra incendis
| (€/ANY) | ||
| Boques | 69.5614 | |
| Manegues | 7.4564 | |
| (€/M3) | ||
| Consum | 1.5000 |
Tarifa vulnerable
(informe positiu serveis socials)
| QUOTA FIXA | (€/ABONAT I TRIMESTRE) | |
| Comptador fins a 15 mm | 7.00 | |
| Comptador de a 20 mm | 8.6028 | |
| Comptador de a 25 mm | 10.7601 | |
| Comptador de a 30 mm | 13.9960 | |
| Comptador de a 40 mm | 24.7561 | |
| Comptador de a 50 mm | 35.5214 | |
| Comptador de a 65 mm | 57.0468 | |
| Comptador de a 80 mm | 89.3429 | |
| Comptador de a 100 mm o superior | 132.3990 | |
| QUOTA VARIABLE | (€/ABONAT I TRIMESTRE) | |
| Comptador Bloc 1 (fins a 27 m3 / abonat i trimestre) | 0,07 | |
| Comptador Bloc 2 (de 27 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,1570 | |
| Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,2660 |
Tarifa fuita
| QUOTA VARIABLE | (€/M3) | |
| Consum Fuita Domèstic | 0.7850 | |
| Consum Fuita Eventual | 0.7850 | |
| Consum Fuita Pime | 0,6625 |
Drets de Connexió
| Domèstic | 224,44 |
| PIME | 224,44 |
| Industrial | 224,44 |
| Obres (Eventual) | 224,44 |
| Contra Incendis | 142,81 |
Fiances
| Domèstic | 71,83 |
| PIME | 71,83 |
| Industrial | 71,83 |
| Obres (Eventual) | 166 |
| Contra Incendis | 71,83 |
| Reconnexió | 19,49 |
| Despeses Gestió impagats | 3,50 |
Escomeses
| Ramal d’escomesa externa PE Ø 32 mm (1\’) a canonada fins a Ø 200 mm | 414,04 |
| Ramal d’escomesa externa PE Ø 40 mm (1 1/4′) a canonada fins a Ø 200 mm | 475,61 |
| Ramal d’escomesa externa PE Ø 50 mm (1 1/2′) a canonada fins a Ø 200 mm | 579,43 |
| Ramal d’escomesa externa PE Ø 63 mm (2′) a canonada fins a Ø 200 mm | 641,17 |
Tarifes 2021
Domèstics
| 1r tram | 0,6631 | €/m3 |
| 2n tram | 0,7186 | €/m3 |
| 3r tram | ||
| 4t tram | 3,7875 | €/trim |
PIME/Eventual/Industrial/Comercial
| Ús general | 0,6631 | €/m3 |
| Ús específic | 0,7186 | €/m3 |
Social
| Tram 1 | 0 | €/m3 |
| Si el consum supera el 1r tram | ||
| Tram 1 | 0,2468 | €/trim |
| Tram 2 | 0,5685 | €/trim |
| Tram 3 | 1,4213 | €/trim |
| Tram 4 | 2,274 | €/trim |